参数 | IR280B高糖度折光仪 | |
孙坚怎么死的 测量范围 | 糖度 | 0.00 - 95.00% |
解析度 | 糖度 | 0.01% |
准确性 | 糖度 | &最高; 0.05% |
温度测量范围(白利糖度) | 5-40°C(ATC) | |
温度测量分辨率 | 0.1°C | |
温度测量精度 | &加数; 0.2°C | |
输出量 | 射频无线传输 | |
防水防尘 | IP65孙坚怎么死的 | |
屏幕 | 点矩阵彩屏 | |
特征 |
屏幕导航菜单式操作,简单易用 1000套数据存储功能自动温度补偿功能 |
|
电源 | 2节AA电池,测量超过15,000次 |